| № | Маршруттардың атауы | Бір жолаушыға арналған тариф, теңге |
| 1 | Қызылорда-Арал | 2000 |
| 2 | Қызылорда-Әйтекеби | 1800 |
| 3 | Қызылорда-Төретам | 1300 |
| 4 | Қызылорда-Жанақорған | 1100 |
| 5 | Қызылорда-Жосалы | 1100 |
| 6 | Қызылорда-Шиелі | 900 |
| 7 | Төретам-Арал | 1100 |
| 8 | Қызылорда-Жалағаш | 500 |
| 9 | Қызылорда-Теренөзек | 400 |
| 10 | Төретам-Әйтеке би | 800 |
| 11 | Қызылорда-Айдарлы | 400 |
| 12 | Қызылорда-Бесарық | 350 |
| 13 | Қызылорда-Қоғалыкөл | 400 |
| 14 | Шаған-Қызылорда | 450 |
| 15 | Ақжарма-Қызылорда | 500 |
| 16 | Ақжар-Қызылорда | 850 |
| 17 | Тұрмағанбет-Ақжар-Қызылорда | 900 |
| 18 | Таң-(Жалағаш)-Қызылорда | 700 |
| 19 | Далдабай-(Жалағаш)- Қызылорда | 800 |
| 20 | Еңбек-(Жалағаш)-Қызылорда | 600 |
| 21 | Мырзабай-(Жалағаш)-Қызылорда | 800 |
| 22 | Бұқарбай-(Жалағаш)-Қызылорда | 600 |
| 23 | Мақпалкөл-(Жалағаш)-Қызылорда | 800 |
| 24 | Жаңаталап-(Жалағаш)-Қызылорда | 800 |
| 25 | Аққұм-Қызылорда | 650 |
| 26 | Ақарық-Қызылорда | 700 |
| 27 | Бала би-Қызылорда | 700 |
| 28 | Бөген-Қызылорда | 2200 |
| 29 | Н.Ілиясов-Қызылорда | 400 |
| 30 | III- Интернационал-Қызылорда | 900 |
| 31 | Ақтөбе-Қызылорда | 900 |
| 32 | Қармақшы-(Қызылтам)- Қ/орда | 1000 |
| 33 | Жаңажол-Қызылорда | 1000 |
Жолаушылар мен багажды автомобильмен ауданаралық (облысішілік қалааралық) тұрақты тасымалдау маршруттарының жолақы тарифтері
29.10.2021
889
0





